비급여항목
한사랑병원은 연중무휴 365일 진료합니다.
저희 병원은 고객님께 의료서비스를 제공하기 위해 응급, 야간분만을 24시간 운영하고 있습니다
저희 병원은 고객님께 의료서비스를 제공하기 위해 응급, 야간분만을 24시간 운영하고 있습니다
소아청소년과
예방접종 항목 및 금액(국가지원 필수 예방접종)
| 예방접종 | 구분 | 금액(원) | 목포시거주자 접종금액 (관내거주 1세미만) |
티지역거주자 접종금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B형간염 | 소아용 | ※15. 3.1부터 일본뇌염세포배양백신 포함※ 2012.1.1 이후 출생자(신규접종자 및 접종 미완료자) ※15. 5.1부터 A형 간염 포함※ 2002.1.1 이후 출생자(일본뇌염 접종력이 없는 신규접종자) |
|||
| DPT & IPV | |||||
| DPT | |||||
| IPV | |||||
| MMR | |||||
| 수두 | |||||
| 일본뇌염 | 사백신 | ||||
| 생백신 | |||||
| TD백신 | |||||
| DPT(18개월) | |||||
| 콤보백신 | |||||
| TdaP | |||||
| 뇌수막염 | |||||
| 폐렴구균 | |||||
| A형간염 | |||||
선택 예방접종 항목 및 금액
| 예방접종 | 구분 | 금액(원) | 예방접종 | 구분 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경피용BCG | 120,000 | 폐렴구균 | 프리베나 | 150,000 | |
| 소아마비(폴리오) | 20,000 | 폐렴구균 | 프로디악스23(성인용) | 50,000 | |
| Tdap | 50,000 | 폐렴구균 | 신플로릭스 | 130,000 | |
| Td | 50,000 | 수두 | 40,000 | ||
| B형간염 | 성인용 | 30,000 | 수막구균성 뇌수막염 | 11세~55세 | 150,000 |
| B형간염 | 소아용 | 30,000 | 수막구균 | 벡세로 | 240,000 |
| 로타(로타텍) | 120,000 | 뇌수막염 | 40,000 | ||
| 인플루엔자 4가 | 40,000 | 파상풍 | 25,000 | ||
| A형간염 | 성인용 | 80,000 | |||
| 소아용 | 50,000 | ||||
| 홍역,볼거리,풍진 | MMR | 40,000 | 대상포진 | 조스타박스주 | 190,000 |
| 독감 | 4가 | 40,000 | 스카이조스터주 | 150,000 | |
| 3가 | 30,000 | 싱그릭스주 | 250,000 | ||
| 일본뇌염 | 사백신 | 20,000 | |||
| 유행성출혈열 | 15,000 | 일본뇌염 | 생백신 | 40,000 | |
| 자궁경부암 | 가다실4가 | 200,000 | 일본뇌염 | 세포배양 | 30,000 |
| 가다실9가 | 230,000 | 일본뇌염 | 이모젭 | 70,000 | |
| HPV(서바릭스) | 150,000 | RSV | 700,000 | ||
| 헥사심 | 80,000 |
산부인과
(비할인)예방접종 항목 및 금액
| 예방접종 | 구분 | 금액(원) | 예방접종 | 구분 | 금액(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자궁경부암 | 가다실4가 | 200,000 | 홍역,볼거리,풍진 | MMR | 40,000 | |
| 가다실9가 | 230,000 | 디프테리아,파상풍,백일해 | T-dap | 50,000 | ||
| B형간염 | 30,000 | A형간염 | 80,000 | |||
| ※추세에 따라 접종비용 변동이 있을 수 있음 | ||||||
검사 금액
소아청소년과
| 검사 | 금액(원) | 검사 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 인플루엔자 A,B검사 | 30,000 | 소아종합검진 | 100,000 |
| 난청검사 | 40,000 | 혈액형검사 | 20,000 |
| 심장초음파 | 120,000 | I-screen | 250,000 |
| 복부초음파 | 60,000 | 성조숙증 | 50,000 |
| 두부초음파 | 100,000 | 호흡기 바이러스 pcr 검사 | 150,000 |
| 안과검진 | 150,000 | DHEA | 200,000 |
| ECP검사 | 107,100 |
산부인과
| 검사 | 금액(원) | 검사 | 금액(원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사 |
산과 | 40,000 | HCG | 10,000 | ||
| 다태아 초음파 | 80,000 | B.HCG | 20,000 | |||
| 부인과 초음파(초진) | 80,000 | 1분기 정밀 초음파 | 60,000 | |||
| 부인과 초음파(재진) | 60,000 | 2분기 정밀 초음파 | 100,000 | |||
| 암검사 | papsmear | 15,000 | CA19-9 | 20,000 | ||
| thinprep | 40,000 | CA125 | 20,000 | |||
| cervicography | 25,000 | CA72-4 | 20,000 | |||
| AMH검사 | 70,000 | |||||
| 기형아 검사 |
양수천자 | 500,000 | ||||
| 신경관결손 | 200,000 | G-NIPT | 600,000 | |||
| 양수+신경관 | 700,000 | 비자극 검사(일반) | 53,000 | |||
| blood choromosom | 150,000 | |||||
| 조직 chromosom | 400,000 | |||||
| baby choromosom | 400,000 | |||||
| 바이러스 검사 |
HIV 항체검사 | 5,000 | HPV 검사 | 50,000 | ||
| HCV 항체검사 | 17,534 | |||||
| ※초음파가격:증상에 따라 여러 부위 가능하며 난이도,증상,중요도,소요시간,중요도에 따라가격이 증감함 | ||||||
수술 및 검진 금액
산부인과
| 수술명 | 금액(원) | 수술명 | 금액(원) | |
| 미용 및 기타 수술 |
난관결찰 | 400,000 | NOVA-T | 150,000 |
| 800,000 | 제이디스 | 250,000 | ||
| 소음순성형 | 330,000 | implanon | 330,000 | |
| 660,000 | mirena | 300,000 | ||
| 질성형술 | 1,000,000 | 카일리나 | 350,000 | |
| 검진명 | 금액(원) | 검진명 | 금액(원) | |
| 여성A형 | 240,000 | 웨딩A형 | 160,000 | |
| 여성B형 | 330,000 | 웨딩B형 | 200,000 | |
| 여성C형 | 400,000 | 웨딩C형 | 490,000 | |
아토피용품 금액
| 용품명 | 금액(원) | 용품명 | 금액(원) |
| 제로이드 로션 MD | 56,000 | 베리큐어 로션 | 38,000 |
| 제로이드 크림 MD | 56,000 | 베리큐어 스프레이 | 66,000 |
| 제로이드 리치크림 | 60,000 | 아토베리어 로션 | 55,000 |
| 에스트라 크림 | 58,000 | 아토베리어 크림 | 35,000 |
| 더마베이비 로션 | 62,000 | ||
| 더마베이비 크림 | 62,000 |
치료재료 금액
| 치료재료 | 금액(원) | 치료재료 | 금액(원) |
| 반창고 | 2,000 | GV APPLY | 1,000 |
| 듀오덤 | 2,500 | NEBULIZER line | 8,000 |
| PVC FREE I.V FILTER SET (dropper) | 8,000 | Mesiline tape | 85,000 |
| 복대 | 5,000 | 페미퓨어 윤활제 | 24,000 |
| C.s care step1 | 150,000 | C.s care step2(테이프) | 33,000 |
| C.s care step2(gel) | 55,000 | C.s care set | 110,000 |
| Neostine set | 300,000 | Neostine step1 | 150,000 |
| Neostine tape | 90,000 | Neostine gel | 40,000 |
| 드림염 | 70,000 | 닥터지노온(1개입) | 33,000 |
| Wound Clot 거즈 | 25,730 | 닥터지노온(3개입) | 80,000 |
주사료 금액
| 주사료 | 금액(원) | 주사료 | 금액(원) |
| 알레르겐 면역 치료 | 100,000 |
병실차액
| 병실 | 금액(원) | 병실 | 금액(원) |
| 1인실 | 160,000 |
기타 금액
| 영양수액 | 금액(원) | 이송비 | 금액(원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산부인과 | 오마프원페리주 | 100,000 | 기본료 (10km 이내) | 30,000 | ||
| 추가 1km당 | 1,000 | |||||
| 공통 | 10% 후라바솔 250ml | 50,000 | 목포 -> 전대병원 (77km) | 97,000 | ||
| 8.5%후라바솔 250ml | 40,000 | 목포 -> 원광대병원 (153km) | 173,000 | |||
| 소아청소년과 | 영양제-뉴트리헥사 100ml | 15,000 | ||||
| 영양제-뉴트리헥사 250ml | 25,000 | |||||
| 판비콤프 | 25,000 | |||||
| 독감치료제 | 50,000 | |||||
| 100,000 | ||||||
| 해열제 | 아모부로펜주 | 20,000 | ||||
| 기타 비급여, 각종 검사, 처치 등 : 종목이 수천 가지로 매우 많아 일일이 정하기 곤란하므로 대략적으로 해당보험가 기준 100~500% 적용하나 차이가 있을 수 있음. | ||||||